Ihr Wetter in der Region Schwaben
Donnerstag
19°
7°
20%
7h
NO
2
Freitag
20°
8°
60%
5h
O
1
Samstag
18°
8°
60%
5h
NO
2
Sonntag
19°
7°
20%
7h
O
2
Montag
21°
10°
60%
5h
O
3
Dienstag
24°
0°
20%
7h
O
3

Sonnenschein
Heiter
Wolkig
Bewölkt
Regen
Regenschauer
Schneeregen
Schnee
Gewitter
Nebel
Wetter für ausgewählte Orte in Schwaben
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichach | ![]() |
20 | ![]() |
18 | Augsburg | ![]() |
20 | ![]() |
18 | |
| Bad Wörishofen | ![]() |
18 | ![]() |
16 | Dillingen | ![]() |
20 | ![]() |
18 | |
| Donauwörth | ![]() |
20 | ![]() |
18 | Füssen | ![]() |
19 | ![]() |
16 | |
| Günzburg | ![]() |
20 | ![]() |
18 | Illertissen | ![]() |
20 | ![]() |
18 | |
| Immenstadt | ![]() |
19 | ![]() |
16 | Kaufbeuren | ![]() |
19 | ![]() |
16 | |
| Kempten | ![]() |
19 | ![]() |
16 | Krumbach | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Lindau | ![]() |
22 | ![]() |
21 | Marktoberdorf | ![]() |
19 | ![]() |
16 | |
| Memmingen | ![]() |
19 | ![]() |
17 | Mindelheim | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Nördlingen | ![]() |
20 | ![]() |
18 | Neu-Ulm | ![]() |
20 | ![]() |
18 | |
| Oberstdorf | ![]() |
19 | ![]() |
16 | Schwabmünchen | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Sonthofen | ![]() |
19 | ![]() |
16 | ||||||
Biowetter
Zurzeit kommt es zu einem schwachen Flug von Beifuszlig;pollen und Krauml;uterpollen. Auszlig;erdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Grauml;serpollen.Die UV-Belastung ist heute hoch. Der UV-Index liegt zwischen 5 und 7. Ab 20 Minuten ungeschuuml;tzer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaszlig;nahmen sind daher erforderlich.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120



