Ihr Wetter in der Region Schwaben
Donnerstag
1°
-7°
90%
0h
N
2
Freitag
2°
-2°
20%
6h
W
2
Samstag
1°
-6°
90%
0h
NW
4
Sonntag
2°
-2°
60%
5h
W
4
Montag
2°
0°
90%
0h
W
5
Dienstag
2°
0°
90%
0h
W
3

Sonnenschein
Heiter
Wolkig
Bewölkt
Regen
Regenschauer
Schneeregen
Schnee
Gewitter
Nebel
Wetter für ausgewählte Orte in Schwaben
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichach | ![]() |
1 | ![]() |
2 | Augsburg | ![]() |
1 | ![]() |
2 | |
| Bad Wörishofen | ![]() |
-1 | ![]() |
0 | Dillingen | ![]() |
1 | ![]() |
2 | |
| Donauwörth | ![]() |
1 | ![]() |
2 | Füssen | ![]() |
0 | ![]() |
1 | |
| Günzburg | ![]() |
1 | ![]() |
1 | Illertissen | ![]() |
1 | ![]() |
1 | |
| Immenstadt | ![]() |
0 | ![]() |
1 | Kaufbeuren | ![]() |
0 | ![]() |
1 | |
| Kempten | ![]() |
0 | ![]() |
1 | Krumbach | ![]() |
0 | ![]() |
0 | |
| Lindau | ![]() |
2 | ![]() |
3 | Marktoberdorf | ![]() |
0 | ![]() |
1 | |
| Memmingen | ![]() |
0 | ![]() |
0 | Mindelheim | ![]() |
0 | ![]() |
1 | |
| Nördlingen | ![]() |
2 | ![]() |
2 | Neu-Ulm | ![]() |
1 | ![]() |
1 | |
| Oberstdorf | ![]() |
0 | ![]() |
1 | Schwabmünchen | ![]() |
0 | ![]() |
1 | |
| Sonthofen | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ||||||
Biowetter
Zurzeit kommt es zu einem schwachen bis mauml;szlig;igen Flug von Erlenpollen und Haselpollen.Die UV-Belastung ist heute mittel. Der UV-Index liegt zwischen 2 und 4. Ab 30 Minuten ungeschuuml;tzer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaszlig;nahmen sind daher empfehlenswert.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120



